無線高壓驗電器
產(chǎn)品簡介:YSBS310無線高壓驗電器,又名全智能無線高低壓驗電器,帶電壓、電壓等級、頻率指示,用于高壓輸電線路驗電、高壓輸電線路對地電壓測試、感應(yīng)電壓測試等,儀器由采集器、伸縮絕緣桿、接收器等組成,驗電范圍從100V~500kV(400V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV)全智能驗電。
- 產(chǎn)品價格:5000
- 生產(chǎn)地址:揚州市
- 更新時間:2024-09-29
- 瀏覽次數(shù):259
品牌 | 恩源 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、產(chǎn)品簡介
YSBS310無線高壓驗電器,又名全智能無線高低壓驗電器,帶電壓、電壓等級、頻率指示,用于高壓輸電線路驗電、高壓輸電線路對地電壓測試、感應(yīng)電壓測試等,儀器由采集器、伸縮絕緣桿、接收器等組成,驗電范圍從100V~500kV(400V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV)全智能驗電。
YSBS310無線高壓驗電器廣泛應(yīng)用于變電站、發(fā)電站、鐵路部門、消防部分、工礦企業(yè)以及監(jiān)測站、電工維修部門進行驗電探測和野外電動作業(yè)等。
二、技術(shù)規(guī)格
功 能 | 無線高壓相電壓、對地電壓、電壓等級、頻率、驗電測試,電場判斷等 |
電 源 | 采集器:DC 3.7V可充鋰電池,充滿連續(xù)工作約8小時 接收器:DC 7.4V可充鋰電池,充滿連續(xù)工作約8小時 |
驗電方式 | 接觸式驗電:110kV以下裸導(dǎo)線可以接觸掛在線路上測試 非接觸式驗電:110kV以上裸導(dǎo)線采用非接觸式測試 |
傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 |
傳輸距離 | 直線距離約100m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶顯示 |
LCD尺寸 | 73mm×55mm;顯示域69mm×52mm |
金屬探鉤 | 金屬探鉤可掛線纜外徑68mm |
量程范圍 | 驗電范圍:100V~500kV(超過110kV使用非接觸驗電) |
對地電壓測試:100V~110kV (50Hz,線電壓根據(jù)對地電壓乘以1.732倍,即√3) | |
頻率:45.0Hz~55.0Hz | |
分 辨 率 | 1V(100V~2000V) |
0.01kV(2.00kV~20.00kV) | |
0.1kV(20.0kV~110.0kV) | |
0.1Hz | |
電壓精度 | 僅供參考(100V~1000V) |
±15%±5dgt(1kV~110kV,高壓架空線路,其它應(yīng)用誤差±25%±5dgt) | |
頻率精度 | ±2Hz(0.1kV~110.0kV) |
感應(yīng)強度 | 高壓驗電時,隨著感應(yīng)電場的強弱,驗電器會自動調(diào)節(jié)2kV、20kV、110kV檔位,適用于線路密集的場所,開機默認2kV檔位,感應(yīng)強 |
采樣速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000組 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約3m;收縮后長約0.7m |
儀表尺寸 | 采集器:長寬厚275mm×105mm×52mm 接收器:長寬厚250mm×100mm×45mm |
線路電壓 | 110kV以下的裸導(dǎo)線可以直接接觸測試;110kV以上的裸導(dǎo)線必須采用非接觸式測試;也可以直接掛在110kV以上具有完好絕緣外皮的線路上測試 |
接觸驗電 | 接觸驗電時:采集器連接金屬探鉤或探針,需金屬探鉤或探針接觸裸導(dǎo)線,以保證驗電及電壓測試的準確性 |
蜂鳴提示 | 當感應(yīng)電壓或檢測電壓高于20V時,采集器內(nèi)部蜂鳴器才發(fā)出“嘟--嘟--嘟--"的蜂鳴聲,提醒注意安全 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)測量模式下按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | 進入數(shù)據(jù)查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“----"符號 |
自動關(guān)機 | 采集器:開機不驗電約15分鐘后自動關(guān)機,降低電池消耗 接收器:開機無操作約15分鐘后自動關(guān)機,降低電池消耗 |
電池電壓 | 電池圖標顯示實時電量,當電池電壓過低時,顯示空心電池圖標,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 采集器:約230g(含電池) 接收器:約410g(含電池) 總質(zhì)量:約1.6kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無線干擾 | 無433MHz同頻信號干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 220kV/rms(絕緣桿拉伸兩端之間) 采集器:2000V/rms(外殼兩端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
- 上一篇:YEJS絕緣桿繩索檢測儀
- 下一篇:YSBS310無線高低壓驗電器