絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品簡介:KEW3123A絕緣電阻測試儀可任意切換高、低量程的雙重刻度顯示面板。彩色刻度便于讀數(shù),LED燈可顯示相應(yīng)測量范圍的刻度顏色。KEW3123A絕緣電阻測試儀采用防水設(shè)計。硬質(zhì)便攜箱可放置標(biāo)配附件。設(shè)計符合低電能消耗標(biāo)準(zhǔn)。
- 產(chǎn)品價格:8800
- 生產(chǎn)地址:揚州市
- 更新時間:2021-03-18
- 瀏覽次數(shù):799
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一產(chǎn)品特點
1 KEW3123A絕緣電阻測試儀可任意切換高、低量程的雙重刻度顯示面板。
2彩色刻度便于讀數(shù),LED燈可顯示相應(yīng)測量范圍的刻度顏色。
3 KEW3123A絕緣電阻測試儀采用防水設(shè)計。硬質(zhì)便攜箱可放置標(biāo)配附件。設(shè)計符合低電能消耗標(biāo)準(zhǔn)。
二技術(shù)參數(shù)
KEW3121A | KEW3122A | KEW3123A |
| |
額定測試電壓 | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
2重有效 | 2GΩ/100GΩ (自動量程) | 5GΩ/200GΩ (自動量程) | 5GΩ/200GΩ (自動量程) | 10GΩ/400GΩ (自動量程) |
*有效測試 | 0.1~50GΩ | 0.2~100GΩ | 0.2~100GΩ | 0.4~200GΩ |
顯示值的±5% | ||||
其它測試范圍 | 顯示值的±10%或刻度的0.5% | |||
耐電壓 | AC5000V/分鐘 | |||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×8 | |||
外形市寸及重量 | 200(L)×140(W)×80(D)mm 約1kg(含電池) | |||
附件/可選件(3121A、3122A) | 7165A(測試探棒) 7224A(接地測試線) 7225A(保護(hù)線) 9158(攜帶箱) 電池R6P×8 使用說明書 校準(zhǔn)證/8019(勾型探針) 8324(記錄儀適配器)7253(15m鱷魚夾測試線) | |||
附件/可選件(3123A) | 7165A(測試探棒) 7224A(接地測試線) 7225A(保護(hù)線) 9158(攜帶箱) 電池R6P×8 使用說明書 校準(zhǔn)證 8019(勾型探針)/ 8324(記錄儀適配器)7253(15m鱷魚夾測試線) |
- 上一篇:AR3125絕緣電阻測試儀
- 下一篇:KD2671T絕緣電阻表